| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 26-09-11 | 3.1921 | 3.6221 | -0.31% | ![]() |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 26-09-11 | 1.6851 | 2.9551 | -0.54% | ![]() |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 26-09-11 | 0.962 | 1.127 | 0.00% | ![]() |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 26-09-11 | 1.557 | 3.528 | -0.32% | ![]() |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 26-09-11 | 0.906 | 1.836 | -1.84% | ![]() |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 26-09-11 | 6.230 | 7.125 | -0.30% | ![]() |
| 002672 | 诺德货币A | 26-09-11 |
*每万份收益 0.2574 |
*7日年化收益率 1.070% |
- | ![]() |
| 002673 | 诺德货币B | 26-09-11 |
*每万份收益 0.3027 |
*7日年化收益率 1.292% |
- | ![]() |
| 003561 | 诺德成长精选A | 26-09-11 | 1.5987 | 1.5987 | -0.33% | ![]() |
| 003562 | 诺德成长精选C | 26-09-11 | 1.5919 | 1.5919 | -0.33% | ![]() |
| 004987 | 诺德新享 | 26-09-11 | 1.7632 | 2.1932 | -2.04% | ![]() |
| 005290 | 诺德新盛A | 26-09-11 | 1.3253 | 1.5433 | -2.11% | ![]() |
| 009710 | 诺德新盛C | 26-09-11 | 1.1662 | 1.4142 | -2.11% | ![]() |
| 005082 | 诺德量化蓝筹A | 26-09-11 | 1.1708 | 1.1708 | -2.56% | ![]() |
| 005083 | 诺德量化蓝筹C | 26-09-11 | 1.1747 | 1.1747 | -2.56% | ![]() |
| 005294 | 诺德新宜 | 26-09-11 | 1.1137 | 1.1137 | -0.95% | ![]() |
| 005293 | 诺德新旺 | 26-09-11 | 1.3732 | 1.3732 | -1.68% | ![]() |
| 005295 | 诺德天富 | 26-09-11 | 0.9612 | 1.1112 | -1.08% | ![]() |
| 005674 | 诺德消费升级 | 26-09-11 | 1.4781 | 1.4781 | -0.83% | ![]() |
| 006267 | 诺德量化核心A类 | 26-09-11 | 1.5845 | 1.6345 | -1.61% | ![]() |
| 006268 | 诺德量化核心C类 | 26-09-11 | 1.5721 | 1.6221 | -1.61% | ![]() |
| 005350 | 诺德短债A类 | 26-09-11 | 1.1747 | 1.1747 | 0.01% | ![]() |
| 007920 | 诺德短债C类 | 26-09-11 | 1.1757 | 1.1757 | 0.01% | ![]() |
| 022413 | 诺德短债D类 | 26-09-11 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | ![]() |
| 006887 | 诺德新生活A类 | 26-09-11 | 3.2826 | 3.2826 | -0.40% | ![]() |
| 006888 | 诺德新生活C类 | 26-09-11 | 3.2720 | 3.2720 | -0.40% | ![]() |
| 007152 | 诺德策略精选 | 26-09-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.78% | ![]() |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 26-09-11 | 1.7255 | 1.8855 | -1.11% | ![]() |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF)* | 26-09-10 | 1.3786 | 1.3786 | -0.78% | ![]() |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开* | 26-09-11 | 1.0707 | 1.2747 | 0.02% | ![]() |
| 008937 | 诺德安盈 | 26-09-11 | 1.0333 | 1.1653 | 0.00% | ![]() |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开* | 26-09-11 | 1.0187 | 1.1687 | 0.01% | ![]() |
| 005347 | 诺德量化优选 | 26-09-11 | 0.7409 | 0.7409 | -2.17% | ![]() |
| 010440 | 诺德安鸿A | 26-09-11 | 1.0686 | 1.1766 | -0.04% | ![]() |
| 021076 | 诺德安鸿C | 26-09-11 | 1.0674 | 1.0674 | -0.04% | ![]() |
| 022071 | 诺德安鸿D | 26-09-11 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | ![]() |
| 011078 | 诺德品质消费 | 26-09-11 | 0.7047 | 0.7047 | -0.97% | ![]() |
| 011094 | 诺德安盛 | 26-09-11 | 1.0426 | 1.1226 | -0.01% | ![]() |
| 010878 | 诺德优势产业 | 26-09-11 | 0.9422 | 0.9422 | -0.64% | ![]() |
| 012036 | 诺德兴远优选 | 26-09-11 | 1.1267 | 1.1267 | -0.27% | ![]() |
| 012150 | 诺德价值发现 | 26-09-11 | 0.9304 | 0.9304 | 0.25% | ![]() |
| 014020 | 诺德量化先锋A | 26-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | -1.43% | ![]() |
| 014021 | 诺德量化先锋C | 26-09-11 | 0.9765 | 0.9765 | -1.43% | ![]() |
| 014829 | 诺德新能源汽车A | 26-09-11 | 1.3519 | 1.3519 | -1.67% | ![]() |
| 014830 | 诺德新能源汽车C | 26-09-11 | 1.3160 | 1.3160 | -1.67% | ![]() |
| 015706 | 诺德安元纯债 | 26-09-11 | 1.0386 | 1.1086 | -0.01% | ![]() |
| 016551 | 诺德策略回报A | 26-09-11 | 0.9636 | 0.9636 | -1.63% | ![]() |
| 016552 | 诺德策略回报C | 26-09-11 | 0.9412 | 0.9412 | -1.62% | ![]() |
| 017008 | 诺德中短债A | 26-09-11 | 1.1204 | 1.1204 | -0.01% | ![]() |
| 017009 | 诺德中短债C | 26-09-11 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | ![]() |
| 016772 | 诺德兴新趋势A | 26-09-11 | 1.7374 | 1.7374 | -0.51% | ![]() |
| 016773 | 诺德兴新趋势C | 26-09-11 | 1.6989 | 1.6989 | -0.51% | ![]() |
| 016927 | 诺德惠享稳健 | 26-09-10 | 1.0576 | 1.0576 | -0.05% | ![]() |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 26-09-11 | 1.0421 | 1.0581 | -0.03% | ![]() |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 26-09-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | ![]() |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 26-09-11 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | ![]() |
| 023692 | 诺德安悦 | 26-09-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | ![]() |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 26-09-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | ![]() |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 26-09-11 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | ![]() |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式 A | 26-09-11 | 1.1004 | 1.1004 | -1.69% | ![]() |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式 C | 26-09-11 | 1.0943 | 1.0943 | -1.69% | ![]() |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 26-09-11 | 1.7255 | 1.8855 | -1.11% | ![]() |
| 016551 | 诺德策略回报A | 26-09-11 | 0.9636 | 0.9636 | -1.63% | ![]() |
| 016552 | 诺德策略回报C | 26-09-11 | 0.9412 | 0.9412 | -1.62% | ![]() |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式 A | 26-09-11 | 1.1004 | 1.1004 | -1.69% | ![]() |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式 C | 26-09-11 | 1.0943 | 1.0943 | -1.69% | ![]() |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 26-09-11 | 3.1921 | 3.6221 | -0.31% | ![]() |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 26-09-11 | 1.6851 | 2.9551 | -0.54% | ![]() |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 26-09-11 | 1.557 | 3.528 | -0.32% | ![]() |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 26-09-11 | 0.906 | 1.836 | -1.84% | ![]() |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 26-09-11 | 6.230 | 7.125 | -0.30% | ![]() |
| 003561 | 诺德成长精选A | 26-09-11 | 1.5987 | 1.5987 | -0.33% | ![]() |
| 003562 | 诺德成长精选C | 26-09-11 | 1.5919 | 1.5919 | -0.33% | ![]() |
| 004987 | 诺德新享 | 26-09-11 | 1.7632 | 2.1932 | -2.04% | ![]() |
| 005290 | 诺德新盛A | 26-09-11 | 1.3253 | 1.5433 | -2.11% | ![]() |
| 009710 | 诺德新盛C | 26-09-11 | 1.1662 | 1.4142 | -2.11% | ![]() |
| 005082 | 诺德量化蓝筹A | 26-09-11 | 1.1708 | 1.1708 | -2.56% | ![]() |
| 005083 | 诺德量化蓝筹C | 26-09-11 | 1.1747 | 1.1747 | -2.56% | ![]() |
| 005294 | 诺德新宜 | 26-09-11 | 1.1137 | 1.1137 | -0.95% | ![]() |
| 005293 | 诺德新旺 | 26-09-11 | 1.3732 | 1.3732 | -1.68% | ![]() |
| 005295 | 诺德天富 | 26-09-11 | 0.9612 | 1.1112 | -1.08% | ![]() |
| 005674 | 诺德消费升级 | 26-09-11 | 1.4781 | 1.4781 | -0.83% | ![]() |
| 006267 | 诺德量化核心A类 | 26-09-11 | 1.5845 | 1.6345 | -1.61% | ![]() |
| 006268 | 诺德量化核心C类 | 26-09-11 | 1.5721 | 1.6221 | -1.61% | ![]() |
| 006887 | 诺德新生活A类 | 26-09-11 | 3.2826 | 3.2826 | -0.40% | ![]() |
| 006888 | 诺德新生活C类 | 26-09-11 | 3.2720 | 3.2720 | -0.40% | ![]() |
| 007152 | 诺德策略精选 | 26-09-11 | 1.0176 | 1.0176 | 0.78% | ![]() |
| 005347 | 诺德量化优选 | 26-09-11 | 0.7409 | 0.7409 | -2.17% | ![]() |
| 011078 | 诺德品质消费 | 26-09-11 | 0.7047 | 0.7047 | -0.97% | ![]() |
| 010878 | 诺德优势产业 | 26-09-11 | 0.9422 | 0.9422 | -0.64% | ![]() |
| 012036 | 诺德兴远优选 | 26-09-11 | 1.1267 | 1.1267 | -0.27% | ![]() |
| 012150 | 诺德价值发现 | 26-09-11 | 0.9304 | 0.9304 | 0.25% | ![]() |
| 014020 | 诺德量化先锋A | 26-09-11 | 1.0042 | 1.0042 | -1.43% | ![]() |
| 014021 | 诺德量化先锋C | 26-09-11 | 0.9765 | 0.9765 | -1.43% | ![]() |
| 014829 | 诺德新能源汽车A | 26-09-11 | 1.3519 | 1.3519 | -1.67% | ![]() |
| 014830 | 诺德新能源汽车C | 26-09-11 | 1.3160 | 1.3160 | -1.67% | ![]() |
| 016772 | 诺德兴新趋势A | 26-09-11 | 1.7374 | 1.7374 | -0.51% | ![]() |
| 016773 | 诺德兴新趋势C | 26-09-11 | 1.6989 | 1.6989 | -0.51% | ![]() |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 26-09-11 | 1.0218 | 1.0218 | 0.00% | ![]() |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 26-09-11 | 0.962 | 1.127 | 0.00% | ![]() |
| 005350 | 诺德短债A类 | 26-09-11 | 1.1747 | 1.1747 | 0.01% | ![]() |
| 007920 | 诺德短债C类 | 26-09-11 | 1.1757 | 1.1757 | 0.01% | ![]() |
| 022413 | 诺德短债D类 | 26-09-11 | 1.1746 | 1.1746 | 0.00% | ![]() |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开* | 26-09-11 | 1.0707 | 1.2747 | 0.02% | ![]() |
| 008937 | 诺德安盈 | 26-09-11 | 1.0333 | 1.1653 | 0.00% | ![]() |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开* | 26-09-11 | 1.0187 | 1.1687 | 0.01% | ![]() |
| 010440 | 诺德安鸿A | 26-09-11 | 1.0686 | 1.1766 | -0.04% | ![]() |
| 021076 | 诺德安鸿C | 26-09-11 | 1.0674 | 1.0674 | -0.04% | ![]() |
| 022071 | 诺德安鸿D | 26-09-11 | 1.0729 | 1.0729 | -0.04% | ![]() |
| 011094 | 诺德安盛 | 26-09-11 | 1.0426 | 1.1226 | -0.01% | ![]() |
| 015706 | 诺德安元纯债 | 26-09-11 | 1.0386 | 1.1086 | -0.01% | ![]() |
| 017008 | 诺德中短债A | 26-09-11 | 1.1204 | 1.1204 | -0.01% | ![]() |
| 017009 | 诺德中短债C | 26-09-11 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | ![]() |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 26-09-11 | 1.0421 | 1.0581 | -0.03% | ![]() |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 26-09-11 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | ![]() |
| 023692 | 诺德安悦 | 26-09-11 | 1.0179 | 1.0179 | 0.00% | ![]() |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 26-09-11 | 1.0296 | 1.0296 | 0.00% | ![]() |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 26-09-11 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | ![]() |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF)* | 26-09-10 | 1.3786 | 1.3786 | -0.78% | ![]() |
| 016927 | 诺德惠享稳健 | 26-09-10 | 1.0576 | 1.0576 | -0.05% | ![]() |
招聘信息|联系我们|投资者教育|网站导航|免责声明|反商业贿赂举报|投诉热线
地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层 邮编:200120 总机:(86)021-68985199
客户服务中心:(86)400-888-0009(免长途费)人工服务时间:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定节假日除外)
投诉热线:021-68985155 投诉邮箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 诺德基金管理有限公司 沪ICP备06049470号-1
沪公网安备 31011502010245号
支持IPv6网络