| 基金代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 日涨跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 26-10-12 | 2.7963 | 3.2263 | -2.69% | ![]() |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 26-10-12 | 1.5366 | 2.8066 | -1.88% | ![]() |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 26-10-12 | 0.960 | 1.125 | -0.31% | ![]() |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 26-10-12 | 1.512 | 3.483 | -0.92% | ![]() |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 26-10-12 | 0.900 | 1.830 | -1.53% | ![]() |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 26-10-12 | 5.225 | 6.120 | -3.56% | ![]() |
| 002672 | 诺德货币A | 26-10-12 |
*每万份收益 0.5471 |
*7日年化收益率 1.049% |
- | ![]() |
| 002673 | 诺德货币B | 26-10-12 |
*每万份收益 0.6295 |
*7日年化收益率 1.309% |
- | ![]() |
| 003561 | 诺德成长精选A | 26-10-12 | 1.5534 | 1.5534 | -0.91% | ![]() |
| 003562 | 诺德成长精选C | 26-10-12 | 1.5467 | 1.5467 | -0.90% | ![]() |
| 004987 | 诺德新享 | 26-10-12 | 1.7602 | 2.1902 | -0.66% | ![]() |
| 005290 | 诺德新盛A | 26-10-12 | 1.2139 | 1.4319 | -1.84% | ![]() |
| 009710 | 诺德新盛C | 26-10-12 | 1.0667 | 1.3147 | -1.86% | ![]() |
| 005082 | 诺德量化蓝筹A | 26-10-12 | 1.1491 | 1.1491 | -0.34% | ![]() |
| 005083 | 诺德量化蓝筹C | 26-10-12 | 1.1528 | 1.1528 | -0.34% | ![]() |
| 005294 | 诺德新宜 | 26-10-12 | 1.0889 | 1.0889 | -0.45% | ![]() |
| 005293 | 诺德新旺 | 26-10-12 | 1.3901 | 1.3901 | 0.12% | ![]() |
| 005295 | 诺德天富 | 26-10-12 | 0.8933 | 1.0433 | -1.85% | ![]() |
| 005674 | 诺德消费升级 | 26-10-12 | 1.3675 | 1.3675 | -1.52% | ![]() |
| 006267 | 诺德量化核心A类 | 26-10-12 | 1.5596 | 1.6096 | -0.91% | ![]() |
| 006268 | 诺德量化核心C类 | 26-10-12 | 1.5473 | 1.5973 | -0.92% | ![]() |
| 005350 | 诺德短债A类 | 26-10-12 | 1.1772 | 1.1772 | 0.03% | ![]() |
| 007920 | 诺德短债C类 | 26-10-12 | 1.1781 | 1.1781 | 0.03% | ![]() |
| 022413 | 诺德短债D类 | 26-10-12 | 1.1771 | 1.1771 | 0.03% | ![]() |
| 006887 | 诺德新生活A类 | 26-10-12 | 2.7047 | 2.7047 | -4.06% | ![]() |
| 006888 | 诺德新生活C类 | 26-10-12 | 2.6957 | 2.6957 | -4.07% | ![]() |
| 007152 | 诺德策略精选 | 26-10-12 | 0.8500 | 0.8500 | -4.60% | ![]() |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 26-10-12 | 1.6030 | 1.7630 | -1.44% | ![]() |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF)* | 26-10-09 | 1.3025 | 1.3025 | -0.13% | ![]() |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开* | 26-10-09 | 1.0733 | 1.2773 | 0.02% | ![]() |
| 008937 | 诺德安盈 | 26-10-12 | 1.0348 | 1.1668 | 0.03% | ![]() |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开* | 26-10-09 | 1.0201 | 1.1701 | 0.00% | ![]() |
| 005347 | 诺德量化优选 | 26-10-12 | 0.7380 | 0.7380 | -0.24% | ![]() |
| 010440 | 诺德安鸿A | 26-10-12 | 1.0734 | 1.1814 | 0.15% | ![]() |
| 021076 | 诺德安鸿C | 26-10-12 | 1.0722 | 1.0722 | 0.16% | ![]() |
| 022071 | 诺德安鸿D | 26-10-12 | 1.0777 | 1.0777 | 0.16% | ![]() |
| 011078 | 诺德品质消费 | 26-10-12 | 0.6955 | 0.6955 | 0.12% | ![]() |
| 011094 | 诺德安盛 | 26-10-12 | 1.0463 | 1.1263 | 0.09% | ![]() |
| 010878 | 诺德优势产业 | 26-10-12 | 0.8622 | 0.8622 | -2.28% | ![]() |
| 012036 | 诺德兴远优选 | 26-10-12 | 1.1005 | 1.1005 | -0.64% | ![]() |
| 012150 | 诺德价值发现 | 26-10-12 | 0.7901 | 0.7901 | -3.87% | ![]() |
| 014020 | 诺德量化先锋A | 26-10-12 | 0.9800 | 0.9800 | -0.96% | ![]() |
| 014021 | 诺德量化先锋C | 26-10-12 | 0.9525 | 0.9525 | -0.96% | ![]() |
| 014829 | 诺德新能源汽车A | 26-10-12 | 1.2759 | 1.2759 | -1.94% | ![]() |
| 014830 | 诺德新能源汽车C | 26-10-12 | 1.2413 | 1.2413 | -1.95% | ![]() |
| 015706 | 诺德安元纯债 | 26-10-12 | 1.0397 | 1.1097 | 0.02% | ![]() |
| 016551 | 诺德策略回报A | 26-10-12 | 0.9688 | 0.9688 | -1.69% | ![]() |
| 016552 | 诺德策略回报C | 26-10-12 | 0.9457 | 0.9457 | -1.69% | ![]() |
| 017008 | 诺德中短债A | 26-10-12 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% | ![]() |
| 017009 | 诺德中短债C | 26-10-12 | 1.1128 | 1.1128 | 0.04% | ![]() |
| 016772 | 诺德兴新趋势A | 26-10-12 | 1.4330 | 1.4330 | -4.19% | ![]() |
| 016773 | 诺德兴新趋势C | 26-10-12 | 1.4005 | 1.4005 | -4.19% | ![]() |
| 016927 | 诺德惠享稳健 | 26-10-09 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | ![]() |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 26-10-12 | 1.0454 | 1.0614 | 0.09% | ![]() |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 26-10-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | ![]() |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 26-10-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | ![]() |
| 023692 | 诺德安悦 | 26-10-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | ![]() |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 26-10-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | ![]() |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 26-10-12 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | ![]() |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式 A | 26-10-12 | 1.0983 | 1.0983 | -0.56% | ![]() |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式 C | 26-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | -0.57% | ![]() |
| 007737 | 诺德研发创新100 | 26-10-12 | 1.6030 | 1.7630 | -1.44% | ![]() |
| 016551 | 诺德策略回报A | 26-10-12 | 0.9688 | 0.9688 | -1.69% | ![]() |
| 016552 | 诺德策略回报C | 26-10-12 | 0.9457 | 0.9457 | -1.69% | ![]() |
| 023979 | 诺德华证价值优选50指数发起式 A | 26-10-12 | 1.0983 | 1.0983 | -0.56% | ![]() |
| 023980 | 诺德华证价值优选50指数发起式 C | 26-10-12 | 1.0918 | 1.0918 | -0.57% | ![]() |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 26-10-12 | 2.7963 | 3.2263 | -2.69% | ![]() |
| 571002 | 诺德灵活配置混合 | 26-10-12 | 1.5366 | 2.8066 | -1.88% | ![]() |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 26-10-12 | 1.512 | 3.483 | -0.92% | ![]() |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 26-10-12 | 0.900 | 1.830 | -1.53% | ![]() |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 26-10-12 | 5.225 | 6.120 | -3.56% | ![]() |
| 003561 | 诺德成长精选A | 26-10-12 | 1.5534 | 1.5534 | -0.91% | ![]() |
| 003562 | 诺德成长精选C | 26-10-12 | 1.5467 | 1.5467 | -0.90% | ![]() |
| 004987 | 诺德新享 | 26-10-12 | 1.7602 | 2.1902 | -0.66% | ![]() |
| 005290 | 诺德新盛A | 26-10-12 | 1.2139 | 1.4319 | -1.84% | ![]() |
| 009710 | 诺德新盛C | 26-10-12 | 1.0667 | 1.3147 | -1.86% | ![]() |
| 005082 | 诺德量化蓝筹A | 26-10-12 | 1.1491 | 1.1491 | -0.34% | ![]() |
| 005083 | 诺德量化蓝筹C | 26-10-12 | 1.1528 | 1.1528 | -0.34% | ![]() |
| 005294 | 诺德新宜 | 26-10-12 | 1.0889 | 1.0889 | -0.45% | ![]() |
| 005293 | 诺德新旺 | 26-10-12 | 1.3901 | 1.3901 | 0.12% | ![]() |
| 005295 | 诺德天富 | 26-10-12 | 0.8933 | 1.0433 | -1.85% | ![]() |
| 005674 | 诺德消费升级 | 26-10-12 | 1.3675 | 1.3675 | -1.52% | ![]() |
| 006267 | 诺德量化核心A类 | 26-10-12 | 1.5596 | 1.6096 | -0.91% | ![]() |
| 006268 | 诺德量化核心C类 | 26-10-12 | 1.5473 | 1.5973 | -0.92% | ![]() |
| 006887 | 诺德新生活A类 | 26-10-12 | 2.7047 | 2.7047 | -4.06% | ![]() |
| 006888 | 诺德新生活C类 | 26-10-12 | 2.6957 | 2.6957 | -4.07% | ![]() |
| 007152 | 诺德策略精选 | 26-10-12 | 0.8500 | 0.8500 | -4.60% | ![]() |
| 005347 | 诺德量化优选 | 26-10-12 | 0.7380 | 0.7380 | -0.24% | ![]() |
| 011078 | 诺德品质消费 | 26-10-12 | 0.6955 | 0.6955 | 0.12% | ![]() |
| 010878 | 诺德优势产业 | 26-10-12 | 0.8622 | 0.8622 | -2.28% | ![]() |
| 012036 | 诺德兴远优选 | 26-10-12 | 1.1005 | 1.1005 | -0.64% | ![]() |
| 012150 | 诺德价值发现 | 26-10-12 | 0.7901 | 0.7901 | -3.87% | ![]() |
| 014020 | 诺德量化先锋A | 26-10-12 | 0.9800 | 0.9800 | -0.96% | ![]() |
| 014021 | 诺德量化先锋C | 26-10-12 | 0.9525 | 0.9525 | -0.96% | ![]() |
| 014829 | 诺德新能源汽车A | 26-10-12 | 1.2759 | 1.2759 | -1.94% | ![]() |
| 014830 | 诺德新能源汽车C | 26-10-12 | 1.2413 | 1.2413 | -1.95% | ![]() |
| 016772 | 诺德兴新趋势A | 26-10-12 | 1.4330 | 1.4330 | -4.19% | ![]() |
| 016773 | 诺德兴新趋势C | 26-10-12 | 1.4005 | 1.4005 | -4.19% | ![]() |
| 021300 | 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 26-10-12 | 1.0225 | 1.0225 | 0.01% | ![]() |
| 573003 | 诺德增强收益债券 | 26-10-12 | 0.960 | 1.125 | -0.31% | ![]() |
| 005350 | 诺德短债A类 | 26-10-12 | 1.1772 | 1.1772 | 0.03% | ![]() |
| 007920 | 诺德短债C类 | 26-10-12 | 1.1781 | 1.1781 | 0.03% | ![]() |
| 022413 | 诺德短债D类 | 26-10-12 | 1.1771 | 1.1771 | 0.03% | ![]() |
| 008654 | 诺德汇盈一年定开* | 26-10-09 | 1.0733 | 1.2773 | 0.02% | ![]() |
| 008937 | 诺德安盈 | 26-10-12 | 1.0348 | 1.1668 | 0.03% | ![]() |
| 009906 | 诺德安瑞39个月定开* | 26-10-09 | 1.0201 | 1.1701 | 0.00% | ![]() |
| 010440 | 诺德安鸿A | 26-10-12 | 1.0734 | 1.1814 | 0.15% | ![]() |
| 021076 | 诺德安鸿C | 26-10-12 | 1.0722 | 1.0722 | 0.16% | ![]() |
| 022071 | 诺德安鸿D | 26-10-12 | 1.0777 | 1.0777 | 0.16% | ![]() |
| 011094 | 诺德安盛 | 26-10-12 | 1.0463 | 1.1263 | 0.09% | ![]() |
| 015706 | 诺德安元纯债 | 26-10-12 | 1.0397 | 1.1097 | 0.02% | ![]() |
| 017008 | 诺德中短债A | 26-10-12 | 1.1235 | 1.1235 | 0.04% | ![]() |
| 017009 | 诺德中短债C | 26-10-12 | 1.1128 | 1.1128 | 0.04% | ![]() |
| 014184 | 诺德安承利率债 | 26-10-12 | 1.0454 | 1.0614 | 0.09% | ![]() |
| 023077 | 诺德安锦利率债 | 26-10-12 | 1.0206 | 1.0206 | 0.04% | ![]() |
| 023692 | 诺德安悦 | 26-10-12 | 1.0199 | 1.0199 | 0.04% | ![]() |
| 023846 | 诺德丰景90天持有债券A | 26-10-12 | 1.0318 | 1.0318 | 0.02% | ![]() |
| 023847 | 诺德丰景90天持有债券C | 26-10-12 | 1.0287 | 1.0287 | 0.02% | ![]() |
| 008079 | 诺德大类精选(FOF)* | 26-10-09 | 1.3025 | 1.3025 | -0.13% | ![]() |
| 016927 | 诺德惠享稳健 | 26-10-09 | 1.0572 | 1.0572 | 0.00% | ![]() |
招聘信息|联系我们|投资者教育|网站导航|免责声明|反商业贿赂举报|投诉热线
地址:上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼18层 邮编:200120 总机:(86)021-68985199
客户服务中心:(86)400-888-0009(免长途费)人工服务时间:周一至周五8:45--11:30,13:00--17:00(法定节假日除外)
投诉热线:021-68985155 投诉邮箱:tsservice@nuodefund.com
© 2012 诺德基金管理有限公司 沪ICP备06049470号-1
沪公网安备 31011502010245号
支持IPv6网络